Træer og buske er alene i kraft af den størrelse, de kan opnå, særdeles konkurrencedygtige over for anden vegetation. Det skyldes bl.a., at de som vedplanter har nogle langtidsholdbare, stærke strukturer i form af ved, dvs. celler med forveddede vægge samt vækstlag og -punkter, der gør dem i stand til at fortsætte væksten år efter år (kapitlet Skovens vækst) og blive højere og større, leve længere og bedre tåle frost end andre planter.

Alder

Træer er de af klodens organismer, der kan opnå den højeste alder. I Danmark er Kongeegen med en alder på mellem 1.200 og 2.000 år den ældste, men globalt kendes træer på over 6.000 år. Den maksimalt opnåelige alder for et træ afhænger bl.a. af vækstforholdene, ofte på den måde, at træerne bliver ældst, når forholdene er vanskelige. De ældste bøge med aldre på 3-400 år, står således enten på kalkklippe på Møns Klint, på fattig morbund, eller hvor rodrummet i øvrigt er begrænset, mens bøge på frodig bund sjældent bliver ældre end 2-300 år.

Hurtigtvoksende træer vil tidligere nå en fysiologisk maksimumsalder med “kredsløbsforstyrrelser” og svækkelser. Fritstående træer med brede kroner, hvis lange, tunge grene brækker tidligt ned, er også udsatte, selv om mange træarter har en forbløffende evne til at udbedre og gendanne sig efter skader, opbygge “forsvarszoner” mod svampeangreb i veddet og hele sår og skader på barken.

Med træalder menes egentlig stammealder, og dette mål passer meget godt på plantearter, som formerer sig ved frø, f.eks. birkene, der kun sjældent bliver ældre end 150 år. Hos arter, der har vegetativ formering ved rodskud, stødskud eller lign. passer målet derimod ikke så godt. Disse arters stammer kan nemlig være yngre end selve “træet”. I Sverige viste rodsystemerne på nogle forhutlede rød-graner nær trægrænsen i fjeldet sig f.eks. i flere tilfælde at være 5-6.000 år gamle. Tilsvarende kunne rodsystemerne af bl.a. lind og bævreasp i princippet være adskillige tusind år gamle. Det gælder måske især bævreaspkloner på heder og i egekrat.

Højde

Danmarks blæsende klima virker de fleste steder stærkt begrænsende på højdevæksten, men der er flere eksempler på meget høje nåletræer. En nu stormfaldet kæmpegran (grandis) er indehaver af den danske højderekord med sine 52 m. Flere douglasgraner og almindelig ædelgran følger efter med højder op omkring de 50 meter. De højeste danske løvtræer er omkring 40 meter (tabel 5-1). Globalt set kendes træer på over 100 m.

Art Latin Blomstring i DK (år) Maksimal alder (år)
Fri Skov DK Globalt
Bøg Fagus sylvatica 20 30 400 900
Stilk-eg Quercus robur 10 30 Mindst 1600 2000
Vinter-eg Quercus petraea 15 30 Mindst 350 Mindst 800
Rød-eg Quercus rubra 12 25 Mindst 200 500
Rød-el Alnus glutinosa 10 15 Mindst 200 Mindst 250
Birk (vorte-/dun) Betula pendula/ pubescens 10 15 150 200
Avnbøg Carpinus betulus 15 20 Mindst 300 400
Skov-elm Ulmus glabra 10 20 200-300 600
Skærm-elm Ulmus laevis 15 20 200-300 500
Småbladet lind Tilia cordata 15 30 Mindst 350 1000
Storbladet lind Tilia platyphyllos 15 20 Mindst 300 Mindst 500
Bævre-asp Populus tremula 10 20 Mindst 150 300
Almindelig røn Sorbus aucuparia 7 10 Mindst 100 Mindst 150
Skov-æble Malus sylvestris 10 20 Mindst 250 Mindst 300
Fugle-kirsebær Prunus avium 15 20 Mindst 150 Mindst 200
Spidsløn Acer platanoides 10 12 Mindst 200 Mindst 200
Navr Acer campestre 7 10 Mindst 200 Mindst 200
Ahorn (ær) Acer pseudoplatanus 10 15 Mindst 270 600
Ask Fraxinus excelsior 15 20 Mindst 250 500
Kristtorn Ilex aquifolium 10 10 500? Mindst 500
Ene Juniperus communis 15 15 Mindst 200 900
Taks Taxus baccata 20 30 300 1000
Skovfyr Pinus sylvestris 10 20 Mindst 250 700
Østrigsk fyr Pinus nigra 10 7 Mindst 160 Mindst 400
Contorta-fyr Pinus contorta 10 15 Mindst 140 Mindst 300
Rødgran Picea abies 10 15 Mindst 240 600
Sitkagran Picea sitchensis 10 20 Mindst 150 900
Almindelig ædelgran Abies alba 20 30 Mindst 240 400
Kæmpegran Abies grandis 12 20 Mindst 150 300
Nobilisgran Abies procera 12 20 Mindst 150 700
Douglasgran Pseudotsuga menziesii 12 20 Mindst 120

1500

Europæisk lærk Larix decidua 10 15 Mindst 240 500 (2000)
Thuja Thuja plicata 10 15 Mindst 160 2000
Ædelcypres Chamaecyparis lawsoniana 7 15 Mindst 160 1000
TABEL 5-1 (1). Oversigt over træarternes maksimumsegenskaber. Blomstringsalder samt maksimal levetid, højde og diameter i hhv. Danmark og globalt. Diameteren er målt 1,3 meter over jorden. Ordet mindst henviser til, at træet stadig vokser.
Art Latin Maksimal højde (m) Maksimal diameter (m)
DK Globalt DK Globalt
Bøg Fagus sylvatica 44 50 3 3
Stilk-eg Quercus robur 36 45 4,5 5
Vinter-eg Quercus petraea 30 44,5 2 5
Rød-eg Quercus rubra 32 43 1,5 2
Rød-el Alnus glutinosa 26 35 1 2
Birk (vorte-/dun) Betula pendula/ pubescens 30 32 1 1,5
Avnbøg Carpinus betulus 28 35 0,8 2
Skov-elm Ulmus glabra 38 43 2 3
Skærm-elm Ulmus laevis 30 35 1,8 Mindst 2
Småbladet lind Tilia cordata 32 40 2 3
Storbladet lind Tilia platyphyllos 25 40 2 3
Bævre-asp Populus tremula 30 40 1 Mindst 1,5
Almindelig røn Sorbus aucuparia 25 30 0,8 1
Skov-æble Malus sylvestris 18 Mindst 25 1 1
Fugle-kirsebær Prunus avium 26 32 0,8 1,5
Spidsløn Acer platanoides 28 29 1,5 2
Navr Acer campestre 20 25 1,5 2
Ahorn (ær) Acer pseudoplatanus 38 45 1,6 2
Ask Fraxinus excelsior 39 45 2 2
Kristtorn Ilex aquifolium 15 25 0,5 1
Ene Juniperus communis 12 20 0,5 0,8
Taks Taxus baccata Mindst 15 Mindst 20 1,3 3-4
Skovfyr Pinus sylvestris 30 50 1 2
Østrigsk fyr Pinus nigra 30 Mindst 35 0,8 2
Contorta-fyr Pinus contorta 28 48 1 2
Rødgran Picea abies 40 60 1,2 2
Sitkagran Picea sitchensis 47 95 Mindst 1 5,7
Almindelig ædelgran Abies alba 46 60 Mindst 1,5 3,8
Kæmpegran Abies grandis 52 100 - 2,2
Nobilisgran Abies procera 35 80 Mindst 0,8 2,6
Douglasgran Pseudotsuga menziesii Mindst 52 100 Mindst 1 3,8
Europæisk lærk Larix decidua Mindst 40 50 Mindst 1,1 2,5
Thuja Thuja plicata Mindst 30 60 Mindst 1 Mindst 3
Ædelcypres Chamaecyparis lawsoniana 30 60 1 2
TABEL 5-1 (2). Oversigt over træarternes maksimumsegenskaber. Blomstringsalder samt maksimal levetid, højde og diameter i hhv. Danmark og globalt. Diameteren er målt 1,3 meter over jorden. Ordet mindst henviser til, at træet stadig vokser.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Alder og størrelse.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig